| Rannat Vaasa | Hoitaja | Siivous 1, Toukokuu | Siivous 2, Kesäkuu | Siivous 3, Heinäkuu |
|---|---|---|---|---|
| Gustavsborg | Ok 22.5 | Ok 21.6 | ||
| Vikinga | Wille | Ok 27.5 | Ok 30.6 | |
| Västervik (Strömsö) | Jussi | Ok 26.5 | Ok 1.7 | |
| Myrgrund (koira) | Petri L | Ok 30.5 | Ok 27.6 |
| Rannat Mustasaari | Hoitaja | Siivous 1, Toukokuu | Siivous 2, Kesäkuu, ennen juhannusta | |
|---|---|---|---|---|
| Björkö | Teemu | Ok 30.5 | Ok 30.6 | |
| Köklot | Niko | Ok 26.5 | Ok 17.6 | |
| Grönvik | Ida | Ok 30.5 | Ok 30.6 | |
| Karperö | Kristian | Ok 29.5 | Ok 17.6 | |
| Petsmo | Tommi K | Ok 31.5 | Ok 17.6 | |
| Österhankmo | Tommi H | Ok 27.5 | Ok 21.6 | |
| Tuovila | Petri N | Ok 24.5 | ||
| Bulleråsen | Peter | Ok 30.5 | Ok 17.6 | |
| Fjärdskär | Jarmo | Ok 26.5 |
| Hoitaja | Siivous 1, Toukokuu | Siivous 2, Kesä-/heinäkuu | Siivous 3, Elokuun alku | |
|---|---|---|---|---|
| Rannat Maalahti | Hoitaja | Siivous 1, Toukokuu | Siivous 2, Kesäkuu | Siivous 3, Heinäkuu |
|---|---|---|---|---|
| Åminne | Petri L | Ok 23.5 | Ok 27.6 | |
| Vägvik, Petalax | Petri L | Ok 23.5 | Ok 28.6 | |
| Bergö | Petri L | Ok 23.5 | Ok 28.6 |
| Rannat Korsnäs | Hoitaja | Siivous 1, Toukokuu | Siivous 2, Kesäkuu | Siivous 3, Heinäkuu |
|---|---|---|---|---|
| Harrström | Eric | Ok 9.6 | ||
| Molpe | Eric | Ok 26.5 |
