| Rannat Vaasa | Hoitaja | Siivous 1, Toukokuu | Siivous 2, Kesäkuu | Siivous 3, Heinäkuu |
|---|---|---|---|---|
| Gustavsborg | Ok 22.5 | |||
| Vikinga | Wille | Ok 27.5 | ||
| Västervik (Strömsö) | Jussi | Ok 26.5 | ||
| Myrgrund (koira) | Petri L | Ok 30.5 |
| Rannat Mustasaari | Hoitaja | Siivous 1, Toukokuu | Siivous 2, Kesäkuu, ennen juhannusta | |
|---|---|---|---|---|
| Björkö | Teemu | Ok 30.5 | ||
| Köklot | Niko | Ok 26.5 | ||
| Grönvik | Ida | Ok 30.5 | ||
| Karperö | Kristian | Ok 29.5 | ||
| Petsmo | Tommi K | Ok 31.5 | ||
| Österhankmo | Tommi H | Ok 27.5 | ||
| Tuovila | Petri N | Ok 24.5 | ||
| Bulleråsen | Peter | Ok 30.5 | ||
| Fjärdskär | Jarmo | Ok 26.5 |
| Hoitaja | Siivous 1, Toukokuu | Siivous 2, Kesä-/heinäkuu | Siivous 3, Elokuun alku | |
|---|---|---|---|---|
| Rannat Maalahti | Hoitaja | Siivous 1, Toukokuu | Siivous 2, Kesäkuu | Siivous 3, Heinäkuu |
|---|---|---|---|---|
| Åminne | Petri L | Ok 23.5 | ||
| Vägvik, Petalax | Petri L | Ok 23.5 | ||
| Bergö | Petri L | Ok 23.5 |
| Rannat Korsnäs | Hoitaja | Siivous 1, Toukokuu | Siivous 2, Kesäkuu | Siivous 3, Heinäkuu |
|---|---|---|---|---|
| Harrström | Eric | |||
| Molpe | Eric | Ok 26.5 |
