| Rannat Vaasa | Hoitaja | Siivous 1, Toukokuu | Siivous 2, Kesäkuu | Siivous 3, Heinäkuu |
|---|---|---|---|---|
| Gustavsborg | Ok 22.5 | |||
| Vikinga | Wille | |||
| Västervik (Strömsö) | Jussi | |||
| Myrgrund (koira) | Petri L |
| Rannat Mustasaari | Hoitaja | Siivous 1, Toukokuu | Siivous 2, Kesäkuu, ennen juhannusta | |
|---|---|---|---|---|
| Björkö | Teemu | |||
| Köklot | Niko | |||
| Grönvik | Ida | |||
| Karperö | Kristian | |||
| Petsmo | Tommi K | |||
| Österhankmo | Tommi H | |||
| Tuovila | Petri N | |||
| Bulleråsen | Peter | |||
| Fjärdskär | Jarmo |
| Rannat Seurakunta | Hoitaja | Siivous 1, Toukokuu | Siivous 2, Kesä-/heinäkuu | Siivous 3, Elokuun alku |
|---|---|---|---|---|
| Österhankmo leirikeskus | Tommi H | |||
| Alskathemmet leirikeskus | Tommi H |
| Rannat Maalahti | Hoitaja | Siivous 1, Toukokuu | Siivous 2, Kesäkuu | Siivous 3, Heinäkuu |
|---|---|---|---|---|
| Åminne | Petri L | Ok 23.5 | ||
| Vägvik, Petalax | Petri L | Ok 23.5 | ||
| Bergö | Petri L | Ok 23.5 |
| Rannat Korsnäs | Hoitaja | Siivous 1, Toukokuu | Siivous 2, Kesäkuu | Siivous 3, Heinäkuu |
|---|---|---|---|---|
| Harrström | Eric | |||
| Molpe | Eric |
